- Profesi

Daftar Lengkap Upah Minimum Provinsi UMP 2018

Di tahun 2018 ini, seluruh provinsi di Indonesia yang totalnya berjumlah 34 provinsi akan memberlakukan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang baru. Kementerian Tenaga Kerja (Kemanker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi ditahun 2018 naik sebesar 8,71%. Pemerintah dimasing-masing provinsi pun telah mengumumkan UMP dari daerah masing-masing.

Seperti dikutip dari liputan6, menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan bahwa dari laporan yang diterimanya, seluruh provinsi telah menetapkan UMP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan.

Baca juga: Langkah-Langkah Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan

Dari total 34 provinsi, ada 5 provinsi yang presentase kenaikan UMP nya diatas 8,71% atau lebih tinggi dari pada yang ditentukan Kementrian Ketenagakerjaan. 5 provinsi tersebut adalah Papua Barat dengan 10,14%, Nusa Tenggara Barat 11,88%, Nusa Tenggara TImur 8,85%, Maluku 15,44% dan Maluku Utara sebesar 17,4%. Hal tersebut terjadi karena dari ke lima provinsi tersebut belum mencapai angka Kebutuhan Layak Hidup (KLH). Berikut adalah daftar lengkap UMP 2018:

Daftar Lengkap UMP Tahun 2018

PROVINSI UMP 2017 UMP 2018 Kenaikan
Nangroe Aceh D Rp 2.500.000 Rp 2.717.750 8,71%
Sumatera Utara Rp 1.961.354 Rp 2.132.188 8,71%
Sumatera Barat Rp 1.949.284 Rp 2.119.067 8,71%
Bangka Belitung Rp 2.534.673 Rp 2.755.443 8,71%
Kepulauan Riau Rp 2.358.454 Rp 2.563.875 8,71%
Riau Rp 2.266.722 Rp 2.464.154 8,71%
Jambi Rp 2.063.948 Rp 2.243.718 8,71%
Bengkulu Rp 1.737.412 Rp 1.888.741 8,71%
Sumatera Selatan Rp 2.388.000 Rp 2.595.995 8,71%
Lampung Rp 1.908.447 Rp 2.074.673 8,71%
Banten Rp 1.931.180 Rp 2.099.385 8,71%
DKI Jakarta Rp 3.355.750 Rp 3.648.035 8,71%
Jawa Barat Rp 1.420.624 Rp 1.544.360 8,71%
Jawa Tengah Rp 1.367.000 Rp 1.486.065 8,71%
Jawa Timur Rp 1.388.000 Rp 1.508.894 8,71%
Yogyakarta Rp 1.337.645 Rp 1.454.154 8,71%
Bali Rp 1.956.727 Rp 2.127.157 8,71%
Nusa Tenggara Barat Rp 1.631.245 Rp 1.825.000 11,88%
Nusa Tenggara Timur Rp 1.525.000 Rp 1.660.000 8,85%
Kalimantan Barat Rp 1.882.900 Rp 2.046.900 8,71%
Kalimantan Selatan Rp 2.258.000 Rp 2.454.671 8,71%
Kalimantan Tengah Rp 2.227.307 Rp 2.421.305 8,71%
Kalimantan Timur Rp 2.339.556 Rp 2.543.331 8,71%
Kalimantan Utara Rp 2.358.000 Rp 2.559.903 8,71%
Gorontalo Rp 2.030.000 Rp 2.206.813 8,71%
Sulawesi Utara Rp 2.598.000 Rp 2.824.286 8,71%
Sulawesi Tengah Rp 1.807.775 Rp 1.965.232 8,71%
Sulawesi Tenggara Rp 2.002.625 Rp 2.177.052 8,71%
Sulawesi Selatan Rp 2.435.625 Rp 2.647.767 8,71%
Sulawesi Barat Rp 2.017.780 Rp 2.193.530 8,71%
Maluku Rp 1.925.000 Rp 2.222.220 15,44%
Maluku Utara Rp1.975.152 Rp 2.320,803 17,4%
Papua Rp 2.663.646 Rp 2.895.650 8,71%
Papua Barat Rp 2.421.500 Rp 2.667.000 10,14%

 

Itu tadi adalah daftar lengkap Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2018, masing-masing provinsi memiliki besaran UMP yang berbeda, hal ini karena karena faktor ekonomi dimasing-masing provinsi yang berbeda, selain itu inflasi tiap provinsi yang berbeda juga merupakan salah satu faktor yang membuat berbedanya UMP pada tiap-tiap provinsi.

APS HRD SYSTEM - SOFTWARE HR & PAYROLL TERBAIK

About MPSSOFT PT Mitra Pasifik Solusindo

Read All Posts By MPSSOFT PT Mitra Pasifik Solusindo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.